更新時(shí)間:2018-11-11
BECKHOFF倍福EK1521模塊*,德國(guó)進(jìn)口,*。報(bào)關(guān)快,庫(kù)存足。*質(zhì)保。
若與 EtherCAT 耦合器 EK1100 配套使用,單端口 EtherCAT 光纖分支耦合器 EK1521 可以將 100BASE-TX 物理層轉(zhuǎn)換成 100BASE-FX 物理層(玻璃光纖)。如果最大距離達(dá)到 2 千米,可通過(guò)用于多模光纖的 EK1521 和 EK1501 系列 EtherCAT 耦合器進(jìn)行橋接。用于單模光纖的 EK1521-0010 和 EK1501-0010 允許的最大距離為 20 千米。采用單端口 EtherCAT 光纖分支耦合器甚至還可以實(shí)現(xiàn)帶光纖的電纜冗余系統(tǒng)。端子模塊上的 LED 顯示 EK1521 的工作狀態(tài)。
BECKHOFF倍福EK1521模塊
技術(shù)參數(shù) | EK1521 | EK1521-0010 |
---|---|---|
EtherCAT 系統(tǒng)內(nèi)的任務(wù) | 通過(guò)多模玻璃纖維連接 EtherCAT 分支耦合器 | 通過(guò)單模玻璃纖維連接 EtherCAT 分支耦合器 |
數(shù)據(jù)傳輸介質(zhì) | 多模玻璃光纖 50/125 μm(MM) | 單模玻璃光纖 9/125 μm(SM) |
站點(diǎn)之間的距離 | 最長(zhǎng) 2 千米(100BASE-TX) | 最長(zhǎng) 20 千米(100BASE-TX) |
EtherCAT 端子模塊數(shù)量 | – | |
外設(shè)信號(hào)類型/數(shù)量 | – | |
協(xié)議 | EtherCAT | |
延遲 | 約 1 µs | |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 100 Mbaud | |
組態(tài) | 無(wú)需配置 | |
總線接口 | 1 x SC 全雙工 | |
電源 | 由 E-bus 供電 | |
E-bus 電流消耗 | 通常為 350 mA | |
24 V DC 電流消耗 | – | |
重量 | 約 65 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
BECKHOFF倍福EK1521模塊
EL3142 ES3142 EL3144 ES3144
EL3151 ES3151 EL3152 ES3152
EL3154 ES3154 EL3161 ES3161
EL3162 ES3162 EL3164 ES3164
EL3201 ES3201 EL3202 ES3202
EL3204 ES3204 EL3311 EL3312
EL3314 EL3356 ES3356 EL3403
EL3403-0010 ES3403-0010 ES3403
EL3602 ES3602 EL3702 ES3702
EL3742 ES3742 EL4001 ES4001
EL4002 ES4002 EL4004 ES4004
EL4008 ES4008 EL4011 ES4011
EL4012 ES4012 EL4014 ES4014
EL4018 ES4018 EL4021 ES4021
EL4022 ES4022 EL4024 ES4024
EL4028 ES4028 EL4031 ES4031
EL4032 ES4032 EL4034 ES4034
EL4038 ES4038 EL4102 ES4102
EL4104 ES4104 EL4112 ES4112
EL4114 ES4114 EL4122 ES4122
EL4124 ES4124 EL4132 ES4132
EL4134 ES4134 EL4712 ES4712
上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)
©2024 版權(quán)所有:上海勇控自動(dòng)化設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備17010722號(hào)-2 總訪問量:346402 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸